Prix de l’assurance décennale en 2026 : le baromètre par métier
Les fourchettes de prix réellement constatées pour chaque métier du bâtiment — triables, filtrables et téléchargeables. Données publiées par Batirio, courtier spécialiste construction (ORIAS n° 22001730).
En 2026, une assurance décennale coûte de 800 € à 9 000 € par an pour un professionnel seul selon le métier, avec une médiane autour de 2 000 €/an. Les métiers de structure (maçonnerie, charpente) paient le plus, les métiers de finition le moins. Source : Baromètre Batirio 2026, fourchettes indicatives sur 141 métiers.
Fourchette de prix par métier (141 métiers)
Profil de référence : professionnel seul, chiffre d’affaires modéré (le profil précis est indiqué par ligne). Cliquez sur les en-têtes pour trier.
| Profil de référence | Devis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Acousticien du bâtiment | Conception & prestations intellectuelles | 1 200 €/an | 2 800 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Agenceur d'intérieur | Second œuvre | 900 €/an | 2 200 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Aménageur de ZAC | Promotion & construction de maisons | 2 500 €/an | 9 000 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| AMO (assistance à maîtrise d'ouvrage) | Conception & prestations intellectuelles | 1 200 €/an | 2 800 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Applicateur de béton ciré | Second œuvre | 900 €/an | 2 200 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Applicateur de résine de sol | Second œuvre | 900 €/an | 2 200 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Architecte | Conception & prestations intellectuelles | 1 200 €/an | 2 800 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Architecte d'intérieur | Conception & prestations intellectuelles | 1 200 €/an | 2 800 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Ascensoriste | Second œuvre | 900 €/an | 2 200 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Auto-entrepreneur du bâtiment | Cas particuliers | 900 €/an | 2 500 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Bardeur | Gros œuvre & structure | 1 500 €/an | 3 500 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Béton armé / dallage industriel | Gros œuvre & structure | 1 500 €/an | 3 500 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Béton projeté / gunitage | Gros œuvre & structure | 1 500 €/an | 3 500 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| BIM manager | Conception & prestations intellectuelles | 1 200 €/an | 2 800 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Bureau d'études environnement | Conception & prestations intellectuelles | 1 200 €/an | 2 800 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Bureau d'études fluides | Conception & prestations intellectuelles | 1 200 €/an | 2 800 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Bureau d'études géotechnique | Conception & prestations intellectuelles | 1 200 €/an | 2 800 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Bureau d'études structure | Conception & prestations intellectuelles | 1 200 €/an | 2 800 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Bureau d'études thermique | Conception & prestations intellectuelles | 1 200 €/an | 2 800 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Bureau de contrôle | Contrôle, diagnostic & sécurité | 800 €/an | 2 200 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Calorifugeur | Second œuvre | 900 €/an | 2 200 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Carreleur | Second œuvre | 900 €/an | 2 200 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Chapiste | Second œuvre | 900 €/an | 2 200 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Charpentier bois | Gros œuvre & structure | 1 500 €/an | 3 500 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Charpentier métallique | Gros œuvre & structure | 1 500 €/an | 3 500 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Chauffagiste | Second œuvre | 900 €/an | 2 200 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Chauffe-eau solaire / solaire thermique | Énergies & transition | 1 200 €/an | 3 000 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Cheministe | Second œuvre | 900 €/an | 2 200 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Coffreur-bancheur | Gros œuvre & structure | 1 500 €/an | 3 500 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Constructeur bois | Gros œuvre & structure | 1 500 €/an | 3 500 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Constructeur d'abris et carports | Aménagements extérieurs & spécialités | 1 100 €/an | 3 000 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Constructeur de bâtiments agricoles | Gros œuvre & structure | 1 500 €/an | 3 500 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Constructeur de courts de tennis | Aménagements extérieurs & spécialités | 1 100 €/an | 3 000 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Constructeur de maison ossature bois | Gros œuvre & structure | 1 500 €/an | 3 500 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Constructeur de maisons individuelles (CCMI) | Promotion & construction de maisons | 2 500 €/an | 9 000 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Constructeur de maisons ossature bois (CCMI) | Promotion & construction de maisons | 2 500 €/an | 9 000 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Constructeur de murs de soutènement | Gros œuvre & structure | 1 500 €/an | 3 500 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Constructeur de piscines naturelles | Aménagements extérieurs & spécialités | 1 100 €/an | 3 000 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Constructeur de terrains de sport | Aménagements extérieurs & spécialités | 1 100 €/an | 3 000 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Contractant général | Conception & prestations intellectuelles | 1 200 €/an | 2 800 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Contrôleur technique construction | Contrôle, diagnostic & sécurité | 800 €/an | 2 200 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Cordiste | Gros œuvre & structure | 1 500 €/an | 3 500 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Couvreur | Gros œuvre & structure | 1 500 €/an | 3 500 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Couvreur-zingueur | Gros œuvre & structure | 1 500 €/an | 3 500 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Cuisiniste | Second œuvre | 900 €/an | 2 200 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Démolisseur | Gros œuvre & structure | 1 500 €/an | 3 500 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Désamianteur | Second œuvre | 900 €/an | 2 200 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Dessinateur-projeteur | Conception & prestations intellectuelles | 1 200 €/an | 2 800 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Diagnostiqueur amiante avant travaux | Contrôle, diagnostic & sécurité | 800 €/an | 2 200 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Domoticien | Énergies & transition | 1 200 €/an | 3 000 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Économiste de la construction | Conception & prestations intellectuelles | 1 200 €/an | 2 800 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Électricien | Second œuvre | 900 €/an | 2 200 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Électricien courant faible | Second œuvre | 900 €/an | 2 200 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Entreprise de fondations spéciales | Gros œuvre & structure | 1 500 €/an | 3 500 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Entreprise de génie civil | Gros œuvre & structure | 1 500 €/an | 3 500 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Entreprise de gros œuvre | Gros œuvre & structure | 1 500 €/an | 3 500 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Entreprise de rénovation tous corps d'état | Second œuvre | 900 €/an | 2 200 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Entreprise étrangère intervenant en France | Cas particuliers | 900 €/an | 2 500 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Entreprise générale du bâtiment | Gros œuvre & structure | 1 500 €/an | 3 500 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Entreprise VRD / assainissement | Aménagements extérieurs & spécialités | 1 100 €/an | 3 000 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Escaliériste béton | Gros œuvre & structure | 1 500 €/an | 3 500 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Escaliériste bois / métal | Second œuvre | 900 €/an | 2 200 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Étanchéiste | Gros œuvre & structure | 1 500 €/an | 3 500 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Fabricant d'EPERS | Cas particuliers | 900 €/an | 2 500 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Façadier | Gros œuvre & structure | 1 500 €/an | 3 500 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Faux plafonds / plafonds suspendus | Second œuvre | 900 €/an | 2 200 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Ferrailleur | Gros œuvre & structure | 1 500 €/an | 3 500 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Foreur / puisatier | Aménagements extérieurs & spécialités | 1 100 €/an | 3 000 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Frigoriste / climatisation | Second œuvre | 900 €/an | 2 200 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Fumiste | Second œuvre | 900 €/an | 2 200 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Géomètre-expert | Conception & prestations intellectuelles | 1 200 €/an | 2 800 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Géomètre-topographe | Conception & prestations intellectuelles | 1 200 €/an | 2 800 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Géothermie | Énergies & transition | 1 200 €/an | 3 000 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Ingénieur-conseil construction | Conception & prestations intellectuelles | 1 200 €/an | 2 800 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Installateur d'arrosage automatique | Aménagements extérieurs & spécialités | 1 100 €/an | 3 000 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Installateur de ballon thermodynamique | Énergies & transition | 1 200 €/an | 3 000 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Installateur de bornes de recharge (IRVE) | Énergies & transition | 1 200 €/an | 3 000 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Installateur de chaudière biomasse | Énergies & transition | 1 200 €/an | 3 000 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Installateur de petit éolien | Énergies & transition | 1 200 €/an | 3 000 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Installateur de poêle à granulés | Énergies & transition | 1 200 €/an | 3 000 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Installateur de pompe à chaleur | Énergies & transition | 1 200 €/an | 3 000 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Installateur de portails et clôtures | Second œuvre | 900 €/an | 2 200 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Installateur de portes coupe-feu | Second œuvre | 900 €/an | 2 200 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Installateur de protection incendie | Second œuvre | 900 €/an | 2 200 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Installateur de récupération d'eau de pluie | Énergies & transition | 1 200 €/an | 3 000 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Installateur de spas enterrés | Aménagements extérieurs & spécialités | 1 100 €/an | 3 000 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Installateur gaz | Second œuvre | 900 €/an | 2 200 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Installateur photovoltaïque | Énergies & transition | 1 200 €/an | 3 000 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Installateur VMC / ventilation | Second œuvre | 900 €/an | 2 200 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Isolation des combles | Second œuvre | 900 €/an | 2 200 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Isolation thermique extérieure (ITE) | Second œuvre | 900 €/an | 2 200 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Isolation thermique intérieure (ITI) | Second œuvre | 900 €/an | 2 200 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Lotisseur / aménageur foncier | Promotion & construction de maisons | 2 500 €/an | 9 000 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Maçon | Gros œuvre & structure | 1 500 €/an | 3 500 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Maçon paysager / murets | Aménagements extérieurs & spécialités | 1 100 €/an | 3 000 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Maçon VRD | Gros œuvre & structure | 1 500 €/an | 3 500 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Maître d'œuvre | Conception & prestations intellectuelles | 1 200 €/an | 2 800 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Marchand de biens | Promotion & construction de maisons | 2 500 €/an | 9 000 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Menuisier alu / PVC | Second œuvre | 900 €/an | 2 200 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Menuisier bois | Second œuvre | 900 €/an | 2 200 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Métreur-vérificateur | Conception & prestations intellectuelles | 1 200 €/an | 2 800 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Miroitier-vitrier | Second œuvre | 900 €/an | 2 200 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Monteur d'échafaudages | Gros œuvre & structure | 1 500 €/an | 3 500 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Multiservice bâtiment | Second œuvre | 900 €/an | 2 200 €/an | micro-entrepreneur multiservice, ≤ 40 k€ CA | Devis → |
| OPC (ordonnancement pilotage coordination) | Conception & prestations intellectuelles | 1 200 €/an | 2 800 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Opérateur d'infiltrométrie | Contrôle, diagnostic & sécurité | 800 €/an | 2 200 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Parqueteur | Second œuvre | 900 €/an | 2 200 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Paveur / dallage extérieur | Aménagements extérieurs & spécialités | 1 100 €/an | 3 000 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Paysagiste | Aménagements extérieurs & spécialités | 1 100 €/an | 3 000 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Peintre en bâtiment | Second œuvre | 900 €/an | 2 200 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Pisciniste | Aménagements extérieurs & spécialités | 1 100 €/an | 3 000 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Plaquiste | Second œuvre | 900 €/an | 2 200 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Plâtrier | Second œuvre | 900 €/an | 2 200 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Plombier | Second œuvre | 900 €/an | 2 200 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Plombier-chauffagiste | Second œuvre | 900 €/an | 2 200 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Ponceur-vitrificateur de parquet | Second œuvre | 900 €/an | 2 200 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Poseur de blocs / agglos | Gros œuvre & structure | 1 500 €/an | 3 500 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Poseur de cloisons amovibles | Second œuvre | 900 €/an | 2 200 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Poseur de dressing et placards | Second œuvre | 900 €/an | 2 200 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Poseur de fenêtres | Second œuvre | 900 €/an | 2 200 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Poseur de mur-rideau | Second œuvre | 900 €/an | 2 200 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Poseur de pierre et marbre | Second œuvre | 900 €/an | 2 200 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Poseur de portes de garage | Second œuvre | 900 €/an | 2 200 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Programmiste | Conception & prestations intellectuelles | 1 200 €/an | 2 800 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Promoteur immobilier | Promotion & construction de maisons | 2 500 €/an | 9 000 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Ramoneur | Second œuvre | 900 €/an | 2 200 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Rejointoyeur | Gros œuvre & structure | 1 500 €/an | 3 500 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Rénovateur-revendeur | Promotion & construction de maisons | 2 500 €/an | 9 000 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Rénovation énergétique globale | Énergies & transition | 1 200 €/an | 3 000 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Reprise en sous-œuvre | Gros œuvre & structure | 1 500 €/an | 3 500 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Serrurier-métallier | Second œuvre | 900 €/an | 2 200 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Solier-moquettiste | Second œuvre | 900 €/an | 2 200 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Staffeur-ornemaniste | Second œuvre | 900 €/an | 2 200 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Storiste | Second œuvre | 900 €/an | 2 200 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Tailleur de pierre | Gros œuvre & structure | 1 500 €/an | 3 500 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Terrassier | Gros œuvre & structure | 1 500 €/an | 3 500 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Terrassier-VRD | Aménagements extérieurs & spécialités | 1 100 €/an | 3 000 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Traitement de charpente / anti-termites | Second œuvre | 900 €/an | 2 200 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Traitement de l'humidité | Second œuvre | 900 €/an | 2 200 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Vendeur d'immeuble à construire (VEFA) | Promotion & construction de maisons | 2 500 €/an | 9 000 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
| Vérandaliste | Aménagements extérieurs & spécialités | 1 100 €/an | 3 000 €/an | artisan solo, ≤ 80 k€ CA | Devis → |
Comment lire le baromètre : les médianes par famille
Le métier reste le premier facteur de prix d’une décennale : plus l’activité engage la solidité de l’ouvrage (article 1792 du Code civil), plus la prime monte. Voici les médianes calculées sur les 141 métiers du baromètre :
| Famille de métiers | Métiers | Fourchette médiane |
|---|---|---|
| Promotion & construction de maisons | 8 | 2 500 – 9 000 €/an |
| Gros œuvre & structure | 30 | 1 500 – 3 500 €/an |
| Énergies & transition | 12 | 1 200 – 3 000 €/an |
| Aménagements extérieurs & spécialités | 14 | 1 100 – 3 000 €/an |
| Conception & prestations intellectuelles | 20 | 1 200 – 2 800 €/an |
| Cas particuliers | 3 | 900 – 2 500 €/an |
| Second œuvre | 50 | 900 – 2 200 €/an |
| Contrôle, diagnostic & sécurité | 4 | 800 – 2 200 €/an |
Aux deux extrêmes du baromètre :
- Les 5 décennales les plus chères : Aménageur de ZAC (2 500–9 000 €), Constructeur de maisons individuelles (CCMI) (2 500–9 000 €), Constructeur de maisons ossature bois (CCMI) (2 500–9 000 €), Lotisseur / aménageur foncier (2 500–9 000 €), Marchand de biens (2 500–9 000 €).
- Les 5 moins chères : Bureau de contrôle (800–2 200 €), Contrôleur technique construction (800–2 200 €), Diagnostiqueur amiante avant travaux (800–2 200 €), Opérateur d'infiltrométrie (800–2 200 €), Agenceur d'intérieur (900–2 200 €).
Ce qui fait varier votre prime autour de ces fourchettes
À métier égal, quatre facteurs expliquent l’essentiel des écarts : le chiffre d’affaires (assiette de la prime), l'expérience (une création d’entreprise subit une majoration de l’ordre de 20 à 50 %, dégressive), les antécédents (sinistres passés, résiliation pour impayé) et les activités déclarées — chaque activité ajoutée élargit la garantie et la prime. Nos guides détaillent les leviers concrets pour payer moins et comment comparer deux devis sans sacrifier la validité de la couverture.
Méthodologie et réutilisation
Le Baromètre Batirio agrège les fourchettes indicatives publiées sur nos 141 fiches métiers, établies à partir des barèmes assureurs et des devis observés par nos courtiers pour le profil de référence indiqué (professionnel seul, chiffre d’affaires modéré, sans sinistralité aggravée). Ce sont des ordres de grandeur d’aide à la décision, pas des offres : seul un devis engage un tarif. Données arrêtées au 12 juillet 2026, mises à jour au fil des évolutions de barèmes — relues par Sami Hami, courtier en assurances (ORIAS n° 22001730).
Réutilisation : données sous licence CC BY 4.0, téléchargeables en CSV. Format de citation suggéré : « Source : Baromètre Batirio 2026 des prix de la décennale (batirio.fr) ».
Prix de la décennale : vos questions
Sur les 141 métiers du Baromètre Batirio 2026, les fourchettes s'étendent de 800 € à 9 000 € par an pour un professionnel seul, avec une médiane autour de 2 000 €/an. Le prix dépend d'abord du métier (gros œuvre plus cher que second œuvre), puis du chiffre d'affaires, de l'expérience et des antécédents.
Les métiers de structure (maçonnerie, charpente, fondations) engagent la solidité même de l’ouvrage : les sinistres y sont plus rares mais beaucoup plus coûteux (fissures structurelles, reprise en sous-œuvre). Les assureurs tarifent ce risque : un maçon paie souvent 2 à 3 fois plus qu’un peintre.
Oui, en général : son chiffre d’affaires plafonné réduit l’exposition de l’assureur. À métier égal, un micro-entrepreneur paie souvent 30 à 50 % de moins qu’une société établie — mais la garantie et l’obligation légale (art. L241-1) sont identiques.
Les fourchettes du baromètre correspondent aux contrats décennale + RC pro généralement couplés dans les offres artisans, pour le profil indiqué (professionnel seul, chiffre d’affaires modéré). Une tarification ferme nécessite un devis : chaque situation (effectif, CA, antécédents, activités) fait varier la prime.
Oui : les données sont téléchargeables au format CSV et réutilisables avec attribution « Source : Baromètre Batirio 2026 (batirio.fr) ». Un lien vers cette page est apprécié.
Pour aller plus loin
- Le simulateur de prime — ajustez la fourchette de votre métier à votre profil (statut, CA, expérience).
- Assurance décennale : le guide complet — obligation, garanties, souscription.
- Votre métier en détail — activités à déclarer, sinistres types, garanties.
- Analyse : les prix 2026 métier par métier.
- Le cas de l’auto-entrepreneur.